![]() |
|||||||
| 临沂站旅客列车到发时刻表 临沂火车时刻表目前有16条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站 名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 咨询电话:0539-2962762 |
| 车次 | 车型 | 始发站-终点站 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 到站时间 | 历时 |
| 5020/5017 | 普快 | 菏泽-烟台 | 临沂 | 01:58 | 烟台 | 09:20 | 07:22 |
| 1318/1315 | 普快 | 兰州-青岛 | 临沂北 | 02:41 | 青岛 | 08:23 | 05:42 |
| 5038/5035 | 普快 | 烟台-枣庄 | 临沂 | 03:24 | 枣庄 | 07:03 | 03:39 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 日照-牡丹江 | 临沂 | 06:42 | 牡丹江 | 14:59 | 32:17 |
| 2150/2151 | 普快 | 郑州-日照 | 临沂 | 07:26 | 日照 | 09:04 | 01:38 |
| K51 | 空调快速 | 北京-日照 | 临沂 | 09:33 | 日照 | 11:11 | 01:38 |
| K8286 | 空调快速 | 日照-济南 | 临沂 | 10:44 | 济南 | 15:18 | 04:34 |
| 5036/5037 | 普快 | 枣庄-烟台 | 临沂 | 11:37 | 烟台 | 19:08 | 07:31 |
| K416/K413 | 空调快速 | 青岛-扬州 | 临沂北 | 12:18 | 扬州 | 20:50 | 08:32 |
| K8281 | 快速 | 济南-日照 | 临沂 | 12:21 | 日照 | 14:03 | 01:42 |
| 5008/5005 | 普快 | 青岛-临沂 | 青岛 | 12:46 | 临沂 | 17:25 | 04:39 |
| 1316/1317 | 普快 | 青岛-兰州 | 临沂北 | 14:32 | 兰州 | 20:17 | 29:45 |
| 5018/5019 | 普快 | 烟台-菏泽 | 临沂 | 15:22 | 菏泽 | 19:58 | 04:36 |
| 1262/1259 | 空调普快 | 烟台-广州 | 临沂北 | 15:31 | 广州 | 20:51 | 29:20 |
| K8282 | 快速 | 日照-济南 | 临沂 | 16:21 | 济南 | 20:46 | 04:25 |
| 1064/1065 | 普快 | 威海-汉口 | 临沂北 | 16:27 | 汉口 | 05:46 | 13:19 |
| K415/K414 | 空调快速 | 扬州-青岛 | 临沂北 | 17:33 | 青岛 | 21:36 | 04:03 |
| 5007/5006 | 普快 | 临沂-青岛 | 临沂 | 18:10 | 青岛 | 22:21 | 04:11 |
| K52 | 空调快速 | 日照-北京 | 临沂 | 18:36 | 北京 | 05:20 | 10:44 |
| 1066/1063 | 普快 | 汉口-威海 | 临沂北 | 20:04 | 威海 | 05:04 | 09:00 |
| 2152/2149 | 普快 | 日照-新乡 | 临沂 | 20:57 | 新乡 | 04:24 | 07:27 |
| 1260/1261 | 空调普快 | 广州-烟台 | 临沂北 | 21:05 | 烟台 | 05:33 | 08:28 |
| K8285 | 空调快速 | 济南-日照 | 临沂 | 21:15 | 日照 | 22:52 | 01:37 |
| 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江-日照 | 临沂 | 22:31 | 日照 | 23:59 | 01:28 |
| 温馨提示:本结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,咨询电话:0539-2962762. |
| 网站合作 - 公司简介 - 广告业务 - 联系我们 - 政策法规 - 数据中心 - 企业上网 |
| 电信业务经营许可证:鲁B2-20051046号 |